Harga Cover U Ditch
Berikut adalah daftar harga terbaru dari Cover U Ditch beton Sumberagung Precast beserta deskripsi singkat produk
Tabel Harga Cover U Ditch HD (Heavy Duty)
NO | UKURAN | KETEBALAN | HARGA |
1 | 30 x 60 cm | 8 cm | IDR 115.000 |
2 | 40 x 60 cm | 10 cm | IDR 154.000 |
3 | 50 x 60 cm | 12 cm | IDR 216.000 |
4 | 60 x 60 cm | 12 cm | IDR 291.000 |
5 | 80 x 60 cm | 14 cm | IDR 400.000 |
6 | 100 x 60 cm | 15 cm | IDR 551.000 |
7 | 120 x 60 cm | 15 cm | IDR 726.000 |
8 | 150 x 60 cm | 15 cm | IDR 1.027.000 |
Tabel Harga Cover U Ditch LD (Light Duty)
NO | UKURAN | KETEBALAN | HARGA |
1 | 30 x 60 cm | 6,5 cm | IDR 87.000 |
2 | 40 x 60 cm | 8 cm | IDR 114.000 |
3 | 50 x 60 cm | 8 cm | IDR 154.000 |
4 | 60 x 60 cm | 10 cm | IDR 207.000 |
5 | 80 x 60 cm | 10 cm | IDR 298.000 |
6 | 100 x 60 cm | 10 cm | IDR 395.000 |
Ingin Melakukan Pemesanan? Hubungi Kami Sekarang Juga